铜基低电阻发热电阻合金
适用范围:
发热电阻合金适用于热过载继电器、低压断路器等低压电器以及家用电器等电器中制造热元件, 并且是制造地暖线缆的重要材料。
性能特点:
发热电阻合金具有较低的电阻率、较好的耐蚀性,焊接性
- 电 话:0550-7310999
- 传 真:0550-7623508
- 邮 箱:xinguoalloy@xinguo.net
Description
适用范围:
发热电阻合金适用于热过载继电器、低压断路器等低压电器以及家用电器等电器中制造热元件, 并且是制造地暖线缆的重要材料。
性能特点:
发热电阻合金具有较低的电阻率、较好的耐蚀性,焊接性和加工性。
牌号及性能:( JB / T 6454)
产品性能:
代号 | 电阻率 | zui高使 | 电阻温度系数 | 对铜热电 | 化学成分% | 机械性能 | ||||
抗拉强度 | 伸长率,%(不小于) | |||||||||
Mn | Ni | Cu | 直径≤1.00 | 直径>1.00 | ||||||
NC003 | 0.03 | 200 | <100 | -8 | - | 1 | 余量 | 210 | 18 | 25 |
NC005 | 0.05 | 200 | <120 | -12 | - | 2 | 余量 | 220 | 18 | 25 |
NC010 | 0.10 | 220 | <60 | -18 | - | 6 | 余量 | 250 | 18 | 25 |
NC012 | 0.12 | 250 | <57 | -22 | - | 8 | 余量 | 270 | 18 | 25 |
NC012 | 0.12 | 200 | <38 | - | 3 | - | 余量 | 290 | 20 | 25 |
NC015 | 0.15 | 250 | <50 | -25 | - | 10 | 余量 | 290 | 20 | 25 |
NC020 | 0.20 | 300 | <38 | -25 | 0.3 | 14.2 | 余量 | 310 | 20 | 25 |
NC025 | 0.25 | 300 | <25 | -32 | 0.5 | 19 | 余量 | 340 | 20 | 25 |
NC030 | 0.30 | 300 | <16 | -34 | 0.5 | 23 | 余量 | 350 | 20 | 25 |
NC035 | 0.35 | 350 | <10 | -37 | 1.0 | 30 | 余量 | 400 | 20 | 25 |
NC040 | 0.40 | 350 | 0 | -39 | 1.0 | 34 | 余量 | 400 | 20 | 25 |
NC050 | 0.49 | 400 | <-6 | -43 | 1.0 | 44 | 余量 | 420 | 20 | 25 |
浏览:
上一篇:无
下一篇:无